Språk - namn och koder
| kod | English | Svenska |
| aa | Afar | afar |
| ab | Abkhazian | abchasiska |
| af | Afrikaans | afrikaans |
| am | Amharic | amhariska |
| ar | Arabic | arabiska |
| as | Assamese | assamesiska |
| ay | Aymara | aymara |
| az | Azerbaijani | azerbajdzjanska |
| ba | Bashkir | basjkiriska |
| be | Byelorussian | vitryska |
| bg | Bulgarian | bulgariska |
| bh | Bihari | bihari |
| bi | Bislama | bislama |
| bn | Bengali; Bangla | bengali |
| bo | Tibetan | tibetanska |
| br | Breton | bretonska |
| ca | Catalan | katalanska |
| co | Corsican | korsikanska |
| cs | Czech | tjeckiska |
| cy | Welsh | walesiska |
| da | Danish | danska |
| de | German | tyska |
| dz | Bhutani | bhutanesiska |
| el | Greek | grekiska |
| en | English | engelska |
| eo | Esperanto | esperanto |
| es | Spanish | spanska |
| et | Estonian | estniska |
| eu | Basque | baskiska |
| fa | Persian | persiska |
| fi | Finnish | finska |
| fj | Fiji | fidjianska |
| fo | Faroese | färöiska |
| fr | French | franska |
| fy | Frisian | frisiska |
| ga | Irish | iriska |
| gd | Scots Gaelic | skotska |
| gl | Galician | galiciska |
| gn | Guarani | guarani |
| gu | Gujarati | gujarati |
| ha | Hausa | haussa |
| he | Hebrew (formerly iw) | hebreiska |
| hi | Hindi | hindi |
| hr | Croatian | kroatiska |
| hu | Hungarian | ungerska |
| hy | Armenian | armeniska |
| ia | Interlingua | interlingua |
| id | Indonesian (formerly in) | indonesiska |
| ie | Interlingue | interlingue |
| ik | Inupiak | inupiaq |
| is | Icelandic | isländska |
| it | Italian | italienska |
| iu | Inuktitut | inuktitut |
| ja | Japanese | japanska |
| jw | Javanese | javanesiska |
| ka | Georgian | georgiska |
| kk | Kazakh | kazakiska |
| kl | Greenlandic | grönländska |
| km | Cambodian | kambodjanska |
| kn | Kannada | kanaresiska (kannada) |
| ko | Korean | koreanska |
| ks | Kashmiri | kashmiri |
| ku | Kurdish | kurdiska |
| ky | Kirghiz | kirgisiska |
| la | Latin | latin |
| ln | Lingala | lingala |
| lo | Laothian | laotiska |
| lt | Lithuanian | litauiska |
| lv | Latvian, Lettish | lettiska |
| mg | Malagasy | malagassiska |
| mi | Maori | maori |
| mk | Macedonian | makedoniska |
| ml | Malayalam | malayalam |
| mn | Mongolian | mongoliska |
| mo | Moldavian | moldaviska |
| mr | Marathi | marathi |
| ms | Malay | malajiska |
| mt | Maltese | maltesiska |
| my | Burmese | burmesiska |
| na | Nauru | nauriska |
| ne | Nepali | nepali |
| nl | Dutch | nederländska |
| no | Norwegian | norska |
| oc | Occitan | occitanska |
| om | (Afan) Oromo | afan oromoo |
| or | Oriya | oriya |
| pa | Punjabi | punjabi |
| pl | Polish | polska |
| ps | Pashto, Pushto | pashto |
| pt | Portuguese | portugisiska |
| qu | Quechua | quechua |
| rm | Rhaeto-Romance | rätoromanska |
| rn | Kirundi | rundi |
| ro | Romanian | rumänska |
| ru | Russian | ryska |
| rw | Kinyarwanda | rwanda |
| sa | Sanskrit | sanskrit |
| sd | Sindhi | sindhi |
| sg | Sangho | sango |
| sh | Serbo-Croatian | serbokroatiska |
| si | Sinhalese | singalesiska |
| sk | Slovak | slovakiska |
| sl | Slovenian | slovenska |
| sm | Samoan | samoanska |
| sn | Shona | shona |
| so | Somali | somaliska |
| sq | Albanian | albanska |
| sr | Serbian | serbiska |
| ss | Siswati | siswati |
| st | Sesotho | sotho |
| su | Sundanese | sundanesiska |
| sv | Swedish | svenska |
| sw | Swahili | swahili |
| ta | Tamil | tamil |
| te | Telugu | telugo |
| tg | Tajik | tadzjikiska |
| th | Thai | thailändska |
| ti | Tigrinya | tigrinja |
| tk | Turkmen | turkmeniska |
| tl | Tagalog | tagalog |
| tn | Setswana | tswana |
| to | Tonga | tonga |
| tr | Turkish | turkiska |
| ts | Tsonga | tsonga |
| tt | Tatar | tatariska |
| tw | Twi | twi |
| ug | Uighur | uiguriska |
| uk | Ukrainian | ukrainska |
| ur | Urdu | urdu |
| uz | Uzbek | uzbekiska |
| vi | Vietnamese | vietnamesiska |
| vo | Volapuk | volapük |
| wo | Wolof | wolof |
| xh | Xhosa | xhosa |
| yi | Yiddish (formerly ji) | jiddisch |
| yo | Yoruba | not-yet |
| za | Zhuang | zhuang |
| zh | Chinese | kinesiska |
| zu | Zulu | zulu |
Last modified: Tue Nov 09 10:30:52 W. Europe Standard Time 2004